Кондиционер Haier HSU-24HT03/R2 / HSU-24HUN03/R2
Цена: 66983 р.
Количество:
Кондиционер Haier HSU-24HT03/R2 / HSU-24HUN03/R2
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 18.33 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 6830 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 7200 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2300 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2330 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 104.6x29.9x23 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 86x73x30.8 см |
Общее | |
Уровень шума (мин/макс) | 40 дБ / 47 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7°С |
Дополнительная информация | антиформальдегидный RCD-модуль |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: