BALLU

Сплит системы BALLU
Эстетические, качественные и технические характеристики сплит-систем Ballu (Балу) находятся на высоком уровне. Кондиционеры BALLU включают в себя ионизатор и трехступенчатую систему фильтрации воздуха. Они являются экономичными устройствами с низким уровнем шума.
Модель | Мощность охлаждения | Мощность обогрева |
Площадь м.кв |
---|---|---|---|
Сплит-системы серия Olympio / R410A | |||
BSW-07 HN1/OL/15Y | 2.10kW | 2.20kW | 21 |
BSW-09 HN1/OL/15Y | 2.65kW | 2.70kW | 26 |
BSW-12 HN1/OL/15Y | 3.55kW | 3.65kW | 35 |
BSW-18 HN1/OL/15Y | 5.30kW | 5.45kW | 53 |
BSW-24 HN1/OL/15Y | 7.00kW | 7.10kW | 70 |
BSW-30 HN1/OL/15Y | 8.30kW | 8.40kW | 83 |
Сплит-системы серия I Green / R410A | |||
BSA-07HN1_15Y | 1.90kW | 2.10kW | 20 |
BSA-09HN1_15Y | 2.50kW | 2.60kW | 25 |
BSA-12HN1_15Y | 3.20kW | 3.50kW | 32 |
BSA-18HN1_15Y | 5.00kW | 5.20kW | 50 |
BSA-24HN1_15Y | 6.40kW | 6.60kW | 65 |
Сплит-системы серия Bravo / R410A | |||
BSQ-36H N1 | 9.40kW | 9.60kW | 94 |
Инверторные сплит-системы серии Platinum / R410A | |||
BSEI-10HN1/Black new | 2,8 (1,3~3,3)kW | 2,9 (1,3~3,6)kW | 30 |
BSEI-13HN1/Black new | 3,8 (1,5~4,1)kW | 3,9 (1,3~4,2)kW | 40 |
BSEI-10HN1 | 2,8 (1,3~3,3)kW | 2,9 (1,3~3,6)kW | 30 |
BSEI-13HN1 | 3,8 (1,5~4,1)kW | 3,9 (1,3~4,2)kW | 40 |
BSEI-18HN1 | 5,2 (2,1~5,3)kW | 5,4 (2,0~5,6)kW | 53 |
BSEI-24HN1 | 6,5 (2,9~7,1)kW | 6,8 (2,2~7,4)kW | 65 |
Инверторные сплит системы серии i Green DC Inverter/ R410A | |||
BSAI-09HN1_15Y | 2,6 (1,0~3,9)kW | 2,6 (1,5~4,6)kW | 30 |
BSAI-12HN1_15Y | 3,5 (1,5~3,9)kW | 3,6 (1,6~4,8)kW | 40 |
BSAI-18HN1_15Y | 5,3 (1,7~5,8)kW | 5,8 (1,7~6,5)kW | 55 |
BSAI-24HN1_15Y | 6,5 (2,5~7,1)kW | 6,8 (2,5~7,1)kW | 70 |
Инверторные сплит системы серии ECO PRO Inverter/ R410A | |||
BSWI-09HN1/EP/15Y | 2,7 (1,5~3,2)kW | 2,8 (1,4~3,3)kW | 30 |
BSWI-12HN1/EP/15Y | 3,3 (1,4~3,5)kW | 3,5 (1,1~3,8)kW | 35 |
BSWI-18HN1/EP/15Y | 5,0 (1,8~5,2)kW | 5,1 (1,8~5.3)kW | 52 |
BSWI-24HN1/EP/15Y | 6,7 (1.7~7,1)kW | 6,8 (1.4~7,1)kW | 70 |
Инверторные сплит системы серии ECO EDGE Inverter/ R410A | |||
BSLI-07HN1/EE/EU new | 2,2 (1,3~3,0)kW | 2,3 (1,4~3,3)kW | 25 |
BSLI-09HN1/EE/EU new | 2,6 (1,5~3,2)kW | 2,7 (1,4~3,3)kW | 30 |
BSLI-12HN1/EE/EU new | 3,2 (1,4~3,5)kW | 3,3 (1,1~3,8)kW | 35 |
BSLI-18HN1/EE/EU new | 5,4 (1,8~5,2)kW | 5,6 (1,8~5.3)kW | 55 |
BSLI-24HN1/EE/EU new | 6,5 (1.7~7,1)kW | 6,8 (1.4~7,1)kW | 65 |
Риверсивные мобильные кондиционеры Air Master / R410A | |||
BPAM-07H | 2.05kW | 2.05kW | 20 |
BPAM-09H | 2.64kW | 2.64kW | 26 |
Мобильные кондиционеры Smart / класс А / управление ONE TOUCH / пульт ДУ | |||
BPAC-07 СМ | 2.05kW | - | 20 |
BPAC-09 СМ | 2,64kW | - | 26 |
BPAC-12 СМ | 3,22kW | - | 32 |
Мобильные кондиционеры Classic / класс А / пульт ДУ / | |||
BPES-09C | 2,60kW | - | 26 |
BPES-12C | 3.50kW | - | 35 |
BPDL-14Н | 4.10kW | 3.80kW | 40 |
Выберите подкатегорию