Стандартные

Не инверторные сплит системы BALLU
Модель | Мощность охлаждения | Мощность обогрева |
Площадь м.кв |
---|---|---|---|
Сплит-системы серия Olympio / R410A | |||
BSW-07 HN1/OL/15Y | 2.10kW | 2.20kW | 21 |
BSW-09 HN1/OL/15Y | 2.65kW | 2.70kW | 26 |
BSW-12 HN1/OL/15Y | 3.55kW | 3.65kW | 35 |
BSW-18 HN1/OL/15Y | 5.30kW | 5.45kW | 53 |
BSW-24 HN1/OL/15Y | 7.00kW | 7.10kW | 70 |
BSW-30 HN1/OL/15Y | 8.30kW | 8.40kW | 83 |
Сплит-системы серия I Green / R410A | |||
BSA-07HN1_15Y | 1.90kW | 2.10kW | 20 |
BSA-09HN1_15Y | 2.50kW | 2.60kW | 25 |
BSA-12HN1_15Y | 3.20kW | 3.50kW | 32 |
BSA-18HN1_15Y | 5.00kW | 5.20kW | 50 |
BSA-24HN1_15Y | 6.40kW | 6.60kW | 65 |
Сплит-системы серия Bravo / R410A | |||
BSQ-36H N1 | 9.40kW | 9.60kW | 94 |
Выберите подкатегорию